揭示欧洲杯小组赛赛制:每支队伍的比赛次数 - 24直播网

揭示欧洲杯小组赛赛制:每支队伍的比赛次数 - 24直播网

2020 年欧洲足球锦标赛即将拉开帷幕,小组赛阶段的赛制已经公布。本文将详细介绍每个小组的赛程,并分析每支球队在小组赛阶段的比赛次数。

欧洲杯小组赛共分为 6 个小组,每个小组由 4 支球队组成。每个小组的前两名将晋级淘汰赛阶段。小组赛阶段的比赛时间安排如下:| 日期 | 时间 | 比赛 |

|---|---|---|

| 6 月 11 日 | 21:00 | 土耳其 vs 意大利 |

| 6 月 12 日 | 18:00 | 丹麦 vs 芬兰 |

|6 月 12 日 | 18:00 | 比利时 vs 俄罗斯 |

| 6 月 12 日 | 21:00 | 英格兰 vs 克罗地亚 |

| 6 月 13 日 | 18:00 | 奥地利 vs 北马其顿 |

| 6 月 13 日 | 21:00 | 尼德兰 vs 乌克兰 |

| 6 月 14 日 | 18:00 | 苏格兰 vs 捷克共和国 |

| 6 月 14 日 | 21:00 | 西班牙 vs 瑞典 |

| 6 月 15 日 | 18:00 | 波兰 vs 斯洛伐克 |

| 6 月 15 日 | 21:00 | 法国 vs 德国 |

| 6 月 16 日 | 18:00 | 匈牙利 vs 葡萄牙 |

| 6 月 16 日 | 21:00 | 芬兰 vs 俄罗斯 |

| 6 月 17 日 | 18:00 | 乌克兰 vs 北马其顿 |

| 6 月 17 日 | 21:00 | 荷兰 vs 奥地利 |

| 6 月 18 日 | 18:00 | 瑞典 vs 斯洛伐克 |

| 6 月 18 日 | 21:00 | 英格兰 vs 苏格兰 |

| 6 月 19 日 | 18:00 | 克罗地亚 vs 捷克共和国 |

| 6 月 19 日 | 21:00 | 西班牙 vs 波兰 |

| 6 月 20 日 | 18:00 | 意大利 vs 威尔士 |

| 6 月 20 日 | 21:00 | 比利时 vs 芬兰 |

| 6 月 21 日 | 18:00 | 俄罗斯 vs 丹麦 |

| 6 月 21 日 | 21:00 | 北马其顿 vs 荷兰 |

| 6 月 22 日 | 18:00 | 捷克共和国 vs 英格兰 |

| 6 月 22 日 | 21:00 | 克罗地亚 vs 苏格兰 |

| 6 月 23 日 | 18:00 | 瑞典 vs 波兰 |

| 6 月 23 日 | 21:00 | 斯洛伐克 vs 西班牙 |

| 6 月 24 日 | 18:00 | 德国 vs 匈牙利 |

| 6 月 24 日 | 21:00 | 葡萄牙 vs 法国 |

根据小组赛赛程,每支球队在小组赛阶段将进行 3 场比赛。以下是每支球队的比赛次数明细:| 球队 | 小组 | 比赛次数 |

|---|---|---|

| 奥地利 | C | 3 |

| 比利时 | B | 3 |

| 克罗地亚 | D | 3 |

| 捷克共和国 | D | 3 |

| 丹麦 | B | 3 |

| 英格兰 | D | 3 |

| 芬兰 | B | 3 |

| 法国 | F | 3 |

| 德国 | F | 3 |

| 匈牙利 | F | 3 |

| 意大利 | A | 3 |

| 荷兰 | C | 3 |

| 北马其顿 | C | 3 |

| 波兰 | E | 3 |

| 葡萄牙 | F | 3 |

| 俄罗斯 | B | 3 |

| 苏格兰 | D | 3 |

| 斯洛伐克 | E | 3 |

| 西班牙 | E | 3 |

| 瑞典 | E | 3 |

| 土耳其 | A | 3 |

| 乌克兰 | C | 3 |

| 威尔士 | A | 3 |

2020 年欧洲杯小组赛阶段的赛制已经确定。每个小组由 4 支球队组成,每支球队将在小组赛阶段进行 3 场比赛。小组赛的前两名将晋级淘汰赛阶段。随着比赛的临近,让我们拭目以待各支球队在小组赛阶段的精彩表现。

相关推荐

评论

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址